Descrizione
Taglia | S | M | L | |
Circon. collo cm | 30/35 | 35/40 | 40/45 | |
Altezza collo* cm | 2 1/4″= 6 cm | 3 1/4″= 8 cm | 4 1/4″= 11 cm | 5 1/4″= 13 cm |
Colore | beige |
Collare cervicale bivalva con foro tracheale
Taglia | S | M | L | |
Circon. collo cm | 30/35 | 35/40 | 40/45 | |
Altezza collo* cm | 2 1/4″= 6 cm | 3 1/4″= 8 cm | 4 1/4″= 11 cm | 5 1/4″= 13 cm |
Colore | beige |
Collare cervicale bivalva con foro tracheale