Descrizione
Taglia | S | M | L | XL |
Circonferenza collo cm | 30/35 | 36/41 | 42/47 | 48/53 |
Altezza cm | 6 – 8 – 10 – 12 | 6 – 8 – 10 – 12 | 6 – 8 – 10 – 12 | 6 – 8 – 10 – 12 |
Colore | grigio |
Collare cervicale ortopedico con rinforzo
Taglia | S | M | L | XL |
Circonferenza collo cm | 30/35 | 36/41 | 42/47 | 48/53 |
Altezza cm | 6 – 8 – 10 – 12 | 6 – 8 – 10 – 12 | 6 – 8 – 10 – 12 | 6 – 8 – 10 – 12 |
Colore | grigio |
Collare cervicale ortopedico con rinforzo